23年毕业典礼信息——点击这里——

23年毕业典礼信息——点击这里——

macaugalaxy银河国际校董会于2023年3月31日举行公开会议,批准学杂费
本科 | 研究生

学费和杂费

2023年夏季和秋季- 2024年春季有效

本科每学期:主校区,独立学院,中心和个人在线课程

小时 居民 非居民/国际
1  $296.00  $501.00
2  $592.00  $1,002.00
3  $888.00  $1,503.00
4  $1,184.00  $2,004.00
5  $1,480.00  $2,505.00
6  $1,776.00  $3,006.00
7  $2,072.00  $3,507.00
8  $2,368.00  $4,008.00
9  $2,664.00  $4,509.00
10  $2,960.00  $5,010.00
11  $3,256.00  $5,511.00
12 to 18  $3,552.00  $6,012.00
19  $3,755.65  $6,420.65
20  $3,959.30  $6,829.30

每学期毕业:主校区,独立学院,中心和住校学生的个人在线课程.

小时 居民 美术驻地
1  $321.00  $327.00
2  $642.00  $654.00
3  $963.00  $981.00
4  $1,284.00  $1,308.00
5  $1,605.00  $1,635.00
6  $1,926.00  $1,962.00
7  $2,247.00  $2,289.00
8  $2,568.00  $2,616.00
9  $2,889.00  $2,943.00
10  $3,210.00  $3,270.00
11  $3,531.00  $3,597.00
12 to 18  $3,852.00  $3,924.00
19  $4,080.65  $4,158.65
20  $4,309.29  $4,393.29

每学期毕业:主校区, 英国独立电视台, 为非居民和国际学生提供的中心和个人在线课程

小时 非居民 国际 美术非居民/国际
1  $520.00  $539.00  $533.00
2  $1,040.00  $1,078.00  $1,066.00
3  $1,560.00  $1,617.00  $1,599.00
4  $2,080.00  $2,156.00  $2,132.00
5  $2,600.00  $2,695.00  $2,665.00
6  $3,120.00  $3,234.00  $3,198.00
7  $3,640.00  $3,773.00  $3,731.00
8  $4,160.00  $4,312.00  $4,264.00
9  $4,680.00  $4,851.00  $4,797.00
10  $5,200.00  $5,390.00  $5,330.00
11  $5,720.00  $5,929.00  $5,863.00
12 to 18  $6,240.00  $6,468.00  $6,396.00
19  $6,667.65  $6,914.65  $6,836.65
20  $7,095.30  $7,361.30  $7,277.30

 

异步程序 在线的学费
(按学生学分计算)*
本科 $325.00
研究生 $525.00
MSN-Nursing $625.00

*没有学生费用或州外差异.
连续学习期间不增加学费

如果您有macaugalaxy银河国际您的学习领域的问题,请联系注册办公室.

每学时的学杂费

类别 学费 费用 总计
本科
本科(居民)  $203.65  $92.35  $296.00
本科(非居民/国际)  $408.65  $92.35  $501.00
研究生
研究生(居民)  $228.65  $92.35  $321.00
研究生(非居民)  $427.65  $92.35  $520.00
研究生(国际)  $446.65  $92.35  $539.00
研究生美术(住宿)  $234.65  $92.35  $327.00
研究生美术(非本地/国际)  $440.65  $92.35  $533.00

全日制学生的学杂费
(12还是18学分)

类别 学费 费用 总计
本科
本科(居民)  $2,443.80  $1,108.20  $3,552.00
本科(非居民/国际)   $4,903.80  $1,108.20 $6,012.00
研究生
研究生(居民)  $2,743.80 $1,108.20  $3,852.00
研究生(非居民)  $5,131.80 $1,108.20  $6,240.00
研究生(国际)  $5,359.80 $1,108.20  $6,468.00
研究生美术(住宿)  $2,815.80 $1,108.20  $3,924.00
研究生美术(非本地/国际)  $5,287.80 $1,108.20  $6,396.00
  • 额外的10美元.网上课程每学时00元.
  • 额外的78美元.00元/学期macaugalaxy银河国际倡议*
  • *不包括老年人和双学分学生.
  • 每学时审核费用与普通学费相同.
  • 申请入学有两项不可退还的费用(首次入学的5美元入学费和25美元申请费)。.
  • 有些课程也可能需要支付特殊费用.
  • 无论课程等级是否不同,学生的学杂费都将按等级评定. 大学对任何被归类为研究生的学生收取研究生学费,这些学生可以注册任何本科水平的课程以获得学分或审计. 这一政策与macaugalaxy银河国际校董会批准的学费和费用结构一致,没有机会挑战这一政策.

***老年人费率为每学时5美元,不超过10学时. 有资格成为老年公民, 学生必须在上课的第三个星期五达到65岁,并通过注册办公室的适当表格正式申请.

长者豁免表格

所有价格可能会有变动.

更新7/12/23
更新8/28/23